Carte des Millésimes

Alsace
Beaujolais
Bordeaux Rouge
Bordeaux liquoreux
Bordeaux sec
Bourgogne rouge
Bourgogne blanc
Champagne
Jura
Languedoc Roussillon
Provence rouge
Sud-Ouest rouge
Sud-Ouest blanc liquoreux
Loire rouge
Loire blanc liquoreux
Rhone nord
Rhone sud
1920 10 17 16 13 14 14 11 11 13 13
1921 10 16 20 16 20 20 20 20 13 13
1922 4 9 11 9 16 4 7 7 6 6
1923 14 12 13 16 18 17 18 18 18 18
1924 11 15 16 13 14 11 14 14 17 17
1925 6 6 11 6 5 3 4 4 8 8
1926 14 16 17 16 16 15 13 13 13 13
1927 7 14 7 5 5 3 3 4 4
1928 17 19 17 18 20 20 17 17 17 17
1929 18 20 20 20 19 19 18 18 19 19
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre