Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 10 | 10 | 13 | 17 | 18 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 1981 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 1982 | 15 | 12 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | |||
| 1983 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | |||
| 1984 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | ||||
| 1985 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 1986 | 10 | 15 | 17 | 17 | 12 | 12 | 15 | 9 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| 1987 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 12 | 11 | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | ||
| 1988 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 |
| 1989 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre