Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 12 | 12 | 18 | 10 | 16 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 15 |
| 2001 | 13 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 6 | 9 | 16 | 14 | 16 | 18 | 13 | 16 | 17 | 11 | |
| 2002 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 9 |
| 2003 | 12 | 15 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 |
| 2004 | 13 | 12 | 14 | 10 | 17 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 16 |
| 2005 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| 2006 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| 2007 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 18 | |
| 2008 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 1é | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | |
| 2009 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre